Code
ig_d("ecb", "BSI", "M1-M2-M3-A")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

Data
ig_d("ecb", "BSI", "M1-M2-M3-A")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

ig_d("ecb", "BSI_PUB", "M1-M2-M3-A")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

ig_d("ecb", "BSI", "adjusted-loans-households-FR-DE-IT-U2")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

ig_d("ecb", "BSI", "adjusted-loans-households-FR-DE-IT-U2-2016")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

ig_d("ecb", "BSI", "adjusted-loans-NFC-FR-DE-IT-U2")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

ig_d("ecb", "BSI", "adjusted-loans-NFC-FR-DE-IT-U2-2016")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

ig_d("oecd", "MEI_FIN", "IRLT-FRA-USA-DEU-JPN-2010")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

ig_d("fred", "r", "DGS10-DGS20-DGS30-2010")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

ig_d("bdf", "FM", "bons-du-tresor-30ans-10ans")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

ig_d("eurostat", "ei_mfir_m", "MF-LTGBY-RT-FR-DE-IT-ES-EL-2005")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

ig_d("eurostat", "ei_mfir_m", "MF-LTGBY-RT-FR-DE-IT-ES-EL-2018")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

ig_d("eurostat", "ei_mfir_m", "MF-LTGBY-RT-FR-DE-IT-ES-2005")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

ig_d("eurostat", "ei_mfir_m", "MF-LTGBY-RT-FR-DE-IT-ES-2014")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

ig_d("eurostat", "ei_mfir_m", "MF-LTGBY-RT-FR-DE-IT-ES-spreads-2014")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

ig_d("eurostat", "ei_mfir_m", "MF-LTGBY-RT-EA-DE-PT-EL-2005")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

ig_d("eurostat", "ei_mfir_m", "MF-LTGBY-RT-EA-DE-PT-EL-2014")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

ig_d("fred", "r", "ECBDFR-ECBMRRFR-ECBMLFR")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

ig_d("ecb", "FM", "DFR-MLFR-MRRRT-2022")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

ig_d("ecb", "FM", "DFR-MLFR-MRRRT-2022-dateschange")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

ig_d("bis", "CBPOL_D", "US-XM-2022-dates2-deposit")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

ig_d("bis", "CBPOL", "US-XM-1999")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

ig_d("bis", "CBPOL_M", "US-JP-XM-1985")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

ig_d("ecb", "FM", "real-rates-USA-JPN-EUR")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

ig_d("ecb", "FM", "real-rates-USA-EUR-1999")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

ig_d("ecb", "FM", "real-rates-USA-JPN-EUR-2010")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

ig_d("ecb", "FM", "A2AA225-ERIBR-WT")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

ig_d("fred", "r", "DFII10-DFII20-DFII30-2017")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

ig_d("fred", "r", "AAA-BAA-2010")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

ig_d("ecb", "MIR", "A20-2240-FR-DE-IT")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

ig_d("fred", "r", "MORTGAGE15US-MORTGAGE30US-FEDFUNDS-2010")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

ig_d("ecb", "MIR", "A22-2018-FR-BE-DE-NL")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

ig_d("ecb", "MIR", "A22")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

ig_d("ecb", "MIR", "A22-2018-EE-LT-LV-PT-FI-ES")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

ig_d("ecb", "MIR", "A2C-2010")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

ig_d("ecb", "MIR", "DE-A2A-2015")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

ig_d("ecb", "MIR", "FR-A2A")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

ig_d("ecb", "TGB", "TGB-A")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

ig_d("ecb", "RAI", "SVLHPHH-NL-DE-BE-FR-U2")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

ig_d("ecb", "RAI", "SVLHPHH-FR-ES-PT-EE-LT-U2")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

ig_d("ecb", "RAI", "SVLHPHH-FR-ES-PT")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

ig_d("ecb", "RAI", "SVLHPHH-PL-AU-SE")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

ig_d("ecb", "YC", "G-N-C-log2")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

ig_d("ecb", "YC", "PY-2Y")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

ig_d("ecb", "YC", "PY-10Y")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

ig_d("ecb", "YC_PUB", "SR-1Y-10Y")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

ig_d("ecb", "YC_PUB", "SR-2Y-5Y-7Y")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

ig_d("ecb", "BKN", "banknotes")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

ig_d("ecb", "ILM", "MRO-FR-DE-IT")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

ig_d("ecb", "ILM", "liquidity-providing")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

ig_d("ecb", "ILM", "liquidity-absorbing")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

ig_d("ecb", "liq_daily", "CBPP1-CBPP2-CBPP3-SMP-ABSPP-PSPP-CSPP-PEPP-2022")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

ig_d("ecb", "liq_daily", "synthesis")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

ig_d("ecb", "liq_daily", "excess-liq-deposit-facility-current-accounts-2022")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

ig_d("ecb", "BLS", "BLS.Q.U2.ALL.Z.H.H-C.B3.ZZ.D.WFNET")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

ig_d("ecb", "SUP", "net-interest-margin-FR-IT-DE-ES-NL-SI")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

ig_d("ecb", "SUP", "net-interest-margin-FR-IT-DE-ES-NL-BE-AT-PT")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

| source | dataset | Title | .html | .rData |
|---|---|---|---|---|
| bdf | FM | Marché financier, taux | 2026-08-12 | 2026-08-10 |
| bdf | MIR | Taux d'intérêt - Zone euro | 2026-08-12 | 2026-08-10 |
| bdf | MIR1 | Taux d'intérêt - France | 2026-08-12 | 2026-08-10 |
| bis | CBPOL | Policy Rates, Daily | 2026-08-12 | 2026-07-25 |
| ecb | BSI | Balance Sheet Items | 2026-08-13 | 2026-08-12 |
| ecb | BSI_PUB | Balance Sheet Items - Published series | 2026-08-13 | 2026-08-12 |
| ecb | FM | Financial market data | 2026-08-13 | 2026-08-13 |
| ecb | ILM | Internal Liquidity Management | 2026-08-13 | 2026-08-13 |
| ecb | ILM_PUB | Internal Liquidity Management - Published series | 2026-08-13 | 2026-08-13 |
| ecb | MIR | MFI Interest Rate Statistics | 2026-08-13 | 2026-08-13 |
| ecb | RAI | Risk Assessment Indicators | 2026-08-13 | 2026-08-13 |
| ecb | SUP | Supervisory Banking Statistics | 2026-08-13 | 2026-08-13 |
| ecb | YC | Financial market data - yield curve | 2026-08-13 | 2026-08-13 |
| ecb | YC_PUB | Financial market data - yield curve - Published series | 2026-08-13 | 2026-08-13 |
| ecb | liq_daily | Daily Liquidity | 2026-08-13 | 2026-08-13 |
| eurostat | ei_mfir_m | Interest rates - monthly data | 2026-08-13 | 2026-08-13 |
| eurostat | irt_st_m | Money market interest rates - monthly data | 2026-08-13 | 2026-08-12 |
| fred | r | Interest Rates | 2026-08-12 | 2026-08-12 |
| oecd | MEI | Main Economic Indicators | 2026-08-13 | 2026-08-02 |
| oecd | MEI_FIN | Monthly Monetary and Financial Statistics (MEI) | 2026-08-13 | 2026-08-02 |
“The ECB’s monetary policy stance in an uncertain environment” C. Blot, J. Creel, F. Geerolf, G. Ricco & D. Romelli, Monetary Dialogue Paper, June 2025, requested by the ECON committee, European Parliament. [ pdf] [ html] [ github]
“Economic Policies to combat inflation in Europe” F. Geerolf, In L’économie européenne 2023-2024, La Découverte, pp.42-56, september 2023. [ html] [ pdf] [ github]
“Are inflation dynamics different in the euro area and the United States?” C. Blot & F. Geerolf, Monetary Dialogue Paper, November 2023, requested by the ECON committee, European Parliament. [ pdf] [ html] [ github]
“Excess liquidity in the euro area? Assessment and possible ways forward.” C. Blot, J. Creel & F. Geerolf, Monetary Dialogue Paper, September 2023, requested by the ECON committee, European Parliament. [ pdf] [ html] [ github]
“Is monetary tightening a threat to financial stability?” C. Blot, J. Creel & F. Geerolf, Monetary Dialogue Paper, June 2023, requested by the ECON committee, European Parliament. [ pdf] [ html] [ github]
“The direct and indirect impacts of the war on inflation.” C. Blot, J. Creel & F. Geerolf, Monetary Dialogue Paper, March 2023, requested by the ECON committee, European Parliament. [ pdf] [ html] [ github]
“Heterogeneity of inflation in the euro area: more complicated than it seems.” C. Blot, J. Creel, F. Geerolf & S. Levasseur, Monetary Dialogue Paper, November 2022, requested by the ECON committee, European Parliament. [ pdf] [ html] [ github]
“The Phillips Curve: a Relation between Real Exchange Rate Growth and Unemployment.” F. Geerolf, January 2020. [ pdf]
« L’orientation de la politique monétaire de la BCE à l’épreuve de l’incertitude économique » C. Blot, J. Creel, F. Geerolf, G. Ricco & D. Romelli, OFCE Policy brief 147, 15 juillet 2025. [ pdf] [ github]
« Le keynésianisme doit-il faire l’économie de la courbe de Phillips ? » F. Geerolf, In L’économie mondiale 2022, La Découverte, p.73-86, septembre 2021. [ pdf] [ slides-FR] [ slides-EN] [ video]
« La courbe de Phillips n’est pas celle que vous croyez » F. Geerolf, La Lettre du CEPII, n°417, avril 2021. [ pdf] [ html] [ slides-FR] [ slides-EN] [ video]