Code
ig_d("imf", "G_XWDG_G01_GDP_PT", "FRA-DEU-USA-ITA-JPN")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

Data
ig_d("imf", "G_XWDG_G01_GDP_PT", "FRA-DEU-USA-ITA-JPN")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

ig_d("fred", "saving", "US-deficit-GDP")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

ig_d("fred", "saving", "US-deficit-GDP-1947")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

ig_d("fred", "saving", "US-deficit-GDP-1999")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

ig_d("eurostat", "gov_10q_ggdebt", "GD-US-UK-FR-JP-IT")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

ig_d("eurostat", "gov_10q_ggdebt", "GD-US-UK-FR-JP-IT-2015")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

ig_d("eurostat", "gov_10q_ggdebt", "GD-US-UK-FR-JP-IT-2015-percent")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

ig_d("eurostat", "gov_10q_ggdebt", "NL-LU-DK-SE-FR")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

ig_d("eurostat", "gov_10dd_edpt1", "FR-DE-IT-ES-NL-B9")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

ig_d("eurostat", "ei_mfir_m", "MF-LTGBY-RT-FR-DE-IT-ES-2005")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

ig_d("eurostat", "ei_mfir_m", "MF-LTGBY-RT-EA-DE-PT-EL-2014")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

ig_d("imf", "GGXCNL_G01_GDP_PT", "U2-US-FR-2010")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

ig_d("imf", "GGXCNL_G01_GDP_PT", "U2-US-FR-2010")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

ig_d("imf", "GGXCNL_G01_GDP_PT", "IT-FR-DE-ES-US")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

ig_d("imf", "GGXCNL_G01_GDP_PT", "IT-FR-DE-ES-US-2010")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

ig_d("imf", "GGXCNL_G01_GDP_PT", "FR-DE-US-U2")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

ig_d("imf", "GGXCNL_G01_GDP_PT", "FR-DE-US-U2-2008")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

ig_d("imf", "GGXCNL_G01_GDP_PT", "IT-FR-DE-ES-US")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

ig_d("imf", "HPDD", "US-UK-FR-JP-IT")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

ig_d("imf", "HPDD", "US-UK-FR-JP-IT")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

ig_d("oecd", "QASA_TABLE7PSD", "SAFGD-CXCAR-FRA-USA-log")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

ig_d("oecd", "QASA_TABLE7PSD", "SAFGD-CXCAR-FRA-GBR-ITA-CAN")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

ig_b("debt", "france-trajectory-march2024")
ig_d("insee", "T_3201", "line7")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

ig_d("insee", "t_compteapu_val", "PIB-D41-B9NF")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

ig_d("insee", "t_compteapu_val", "PIB-D41-B9NF-2005")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

ig_d("insee", "t_compteapu_val", "PIB-D41")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

ig_b("bis", "CRE20", "sovereign-rating")
ig_d("bdf", "DET", "detention-non-residents")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

| source | dataset | Title | Updated |
|---|---|---|---|
eurostat |
ei_mfir_m | Interest rates - monthly data - ei_mfir_m | 2026-09-03 |
eurostat |
gov_10q_ggdebt | Quarterly government debt - gov_10q_ggdebt | 2026-09-02 |
fred |
r | Interest Rates - r | 2026-09-01 |
fred |
saving | Saving - saving | 2026-09-01 |
gfd |
debt | Debt - debt | 2026-08-01 |
imf |
FM | Fiscal Monitor (FM) - FM | 2026-08-30 |
imf |
GGXCNL_G01_GDP_PT | Net lending/borrowing (also referred as overall balance) (% of GDP) - GGXCNL_G01_GDP_PT | 2026-09-03 |
imf |
GGXONLB_G01_GDP_PT | Primary net lending/borrowing (also referred as primary balance) (% of GDP) - GGXONLB_G01_GDP_PT | 2026-09-03 |
imf |
GGXWDN_G01_GDP_PT | Net debt (% of GDP) - GGXWDN_G01_GDP_PT | 2026-09-03 |
imf |
HPDD | NA | NA |
oecd |
QASA_TABLE7PSD | Quarterly Sector Accounts - Public Sector Debt, consolidated, nominal value - QASA_TABLE7PSD | 2026-08-02 |
wdi |
GC.DOD.TOTL.GD.ZS | Central government debt, total (% of GDP) - GC.DOD.TOTL.GD.ZS | 2026-09-03 |
wdi |
GC.XPN.INTP.CN | Interest payments (current LCU) - GC.XPN.INTP.CN | 2026-09-03 |
wdi |
GC.XPN.INTP.RV.ZS | Interest payments (% of revenue) - GC.XPN.INTP.RV.ZS | 2026-09-03 |
wdi |
GC.XPN.INTP.ZS | Interest payments (% of expense) - GC.XPN.INTP.ZS | 2026-09-03 |
“The Interest Burden on Public Debt, or the Myth of the Financial Abyss”, Marianne, F. Geerolf, January 2025. [ html] [ pdf] [ github]
“The Inflation Tax, Purchasing Power, the Savings Rate, and the Public Deficit”, F. Geerolf, Working Paper, July 2024. [ html] [ pdf] [ github]
“Reassessing Dynamic Efficiency”, F. Geerolf, September 2018. [ pdf] [ Ph.D. version (2013)] [ thesis]
“Bubbles and Asset Supply”, F. Geerolf, Ph.D Dissertation, July 2013. Referees: M. Emmanuel Farhi, M. Jean Tirole. President: M. Pierre-Olivier Gourinchas. Advisor: M. Philippe Martin. [ pdf]
« La charge d’intérêt sur la dette publique, ou le mythe du gouffre financier », F. Geerolf, Marianne, 10 janvier 2025. [ html] [ pdf] [ github]
« La taxe inflationniste, le pouvoir d’achat, le taux d’épargne et le déficit public », F. Geerolf, 9 juillet 2024. [ html] [ pdf] [ handouts] [ slides] [ slides] [ github]
Débat avec F. Ecalle dans Le Monde, 12 janvier 2025: « La dette publique est-elle vraiment alarmante ? L’avis contrasté de deux experts. » [ pdf] [ html]
« La dette publique est-elle un problème ? » F. Geerolf & P. Jacquet, Politique étrangère, 2021/2 (Été), 79-92. [ pdf] [ html]
« La dette publique est-elle un problème ? » F. Geerolf & P. Jacquet, Politique étrangère, 2021/2 (Été), 79-92. [ pdf] [ html]