Code
ig_d("eurostat", "nasq_10_ki", "IRGS14S15-FR-DE-EA20-2015")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

Data
ig_d("eurostat", "nasq_10_ki", "IRGS14S15-FR-DE-EA20-2015")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

ig_d("eurostat", "hbs_str_t223", "CP041-CP042-CP041042-DE-FR-IT-2015")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

ig_d("oecd", "SNA_TABLE5", "P31CP041-P31CP042-DEU-FRA-USA")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

ig_d("oecd", "HOUSING", "CP040200-FRA-USA-DEU-JPN")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

ig_d("eurostat", "hbs_str_t223", "CP041-CP042-DE-FR-IT-2015")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

ig_d("eurostat", "nama_10_co3_p3", "table1")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

ig_d("bis", "SELECTED_PP", "N-DEU-FRA-USA-EA-2007")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

ig_d("bis", "SELECTED_PP", "N-DEU-FRA-ITA-ESP-NLD-2000")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

ig_d("eurostat", "prc_hpi_ooq", "TOTAL-FR-IT-DE")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

ig_d("bis", "SELECTED_PP", "R-JPN-KOR-USA-1975")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

ig_d("bis", "SELECTED_PP", "R-DEU-FRA-USA-EA")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

ig_d("bis", "SELECTED_PP", "R-DEU-FRA-USA-EA-1990")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

ig_d("bis", "SELECTED_PP", "R-DEU-FRA-ITA-1998")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

ig_d("bis", "SELECTED_PP", "R-DEU-FRA-ITA-ESP-NLD-1990")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

ig_d("bis", "SELECTED_PP", "N-DEU-FRA-ITA-ESP-NLD-2000")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

ig_d("bis", "SELECTED_PP", "N-DEU-FRA-ITA-ESP-NLD-1990")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

ig_d("bdf", "CFT", "DETT-S1M-FR-IT-DE-ES-JP-EU")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

ig_b("eurostat", "prc_hpi_ooinw_ex2")
ig_d("eurostat", "prc_hpi_q", "TOTAL-EL-FR-ES-IT-DE")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

ig_d("fred", "housing", "CPIAUCSL-CSUSHPINSA-index")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

ig_d("fred", "housing", "CPIAUCSL-MSPUS-index-2000")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

ig_d("fhfa", "index", "los-angeles-las-vegas-denver")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

ig_d("eurostat", "prc_hicp_midx", "CP041-FR-DE-EL-PT")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

| source | dataset | Title | Updated |
|---|---|---|---|
bdf |
RPP | Prix de l'immobilier - RPP | 2026-09-03 |
bis |
LONG_PP | Residential property prices - detailed series - LONG_PP | 2026-09-04 |
bis |
SELECTED_PP | Property prices, selected series - SELECTED_PP | 2026-09-04 |
ecb |
RPP | Residential Property Price Index Statistics - RPP | 2026-09-05 |
eurostat |
ei_hppi_q | House price index (2015 = 100) - quarterly data - ei_hppi_q | 2026-07-15 |
eurostat |
hbs_str_t223 | Mean consumption expenditure by income quintile - hbs_str_t223 | 2026-07-15 |
eurostat |
prc_hicp_midx | HICP (2015 = 100) - monthly data (index) - prc_hicp_midx | 2026-08-07 |
eurostat |
prc_hpi_q | House price index (2015 = 100) - quarterly data - prc_hpi_q | 2026-07-14 |
fred |
housing | House Prices - housing | 2026-09-01 |
insee |
IPLA-IPLNA-2015 | Indices des prix des logements neufs et Indices Notaires-Insee des prix des logements anciens - IPLA-IPLNA-2015 | 2026-09-04 |
oecd |
SNA_TABLE5 | Final consumption expenditure of households - SNA_TABLE5 | 2026-08-02 |
oecd |
housing | NA | NA |
“The Phillips Curve: a Relation between Real Exchange Rate Growth and Unemployment.” F. Geerolf, January 2020. [ pdf]
“Dynamic Inefficiency and Capital Taxation”, F. Geerolf, April 2015. [ pdf]
« L’analyse de l’inflation par catégorie de ménages : quelques problèmes méthodologiques », F. Geerolf, Blog de l’OFCE, 18 décembre 2023. [ html] [ pdf] [ handouts] [ slides] [ slides] [ github]
« Au sujet du Blog de l’Insee: “Mais si, l’Insee prend bien en compte le logement dans l’inflation !” », F. Geerolf, 22 février 2022. [ html] [ pdf] [ handouts] [ slides] [ slides] [ github]
« Le keynésianisme doit-il faire l’économie de la courbe de Phillips ? » F. Geerolf, In L’économie mondiale 2022, La Découverte, p.73-86, septembre 2021. [ pdf] [ slides-FR] [ slides-EN] [ video]
« La courbe de Phillips n’est pas celle que vous croyez » F. Geerolf, La Lettre du CEPII, n°417, avril 2021. [ pdf] [ html] [ slides-FR] [ slides-EN] [ video]