Code
ig_d("insee", "IPI-2021", "CZ-BE-2018")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

Données
ig_d("insee", "IPI-2021", "CZ-BE-2018")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

ig_d("insee", "IPI-2021", "CZ-BE-2000")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

ig_d("eurostat", "nama_10_a64_e", "C-TOTAL-FR-DE-1995-THSPER-valeur")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

ig_d("insee", "EMPLOI-SALARIE-TRIM-NATIONAL", "BE-FZ-GU")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

ig_d("insee", "ENQ-CONJ-ACT-IND", "001586737")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

ig_d("insee", "IPI-2021", "CZ-DE")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

ig_d("insee", "IPI-2021", "CZ-BE-2000")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

ig_d("insee", "IPI-2021", "C4-C5")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

ig_d("insee", "IPI-2021", "C1-C2-C3")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

ig_d("insee", "IPI-2021", "BZ-DZ-EZ")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

ig_d("insee", "IPI-2021", "CA-CB-CC")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

ig_d("insee", "IPI-2021", "CD-CE-CF")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

ig_d("insee", "IPI-2021", "CG-CH-CI")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

ig_d("insee", "IPI-2021", "CJ-CK-CL-CM")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

ig_d("insee", "IPI-2021", "CL-CL1-CL2")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

ig_d("insee", "IPI-2021", "06-08")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

ig_d("insee", "IPI-2021", "10-11")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

ig_d("insee", "IPI-2021", "13-14-15")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

ig_d("insee", "IPI-2021", "16-17-18")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

ig_d("insee", "IPI-2021", "19-20-21")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

ig_d("insee", "IPI-2021", "22-23-24")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

ig_d("insee", "IPI-2021", "25-26-27")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

ig_d("insee", "IPI-2021", "28-29-30")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

ig_d("insee", "IPI-2021", "31-32-33")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

ig_d("insee", "IPI-2021", "35-36")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

ig_d("eurostat", "nama_10_a64_e", "C-TOTAL-FR-DE-1995")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

ig_d("eurostat", "namq_10_a10_e", "C-TOTAL-FR-DE-IT-1995-flags")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

ig_d("eurostat", "namq_10_a10_e", "C-TOTAL-FR-DE-IT-ES-EA-1995-flags")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

ig_d("oecd", "ALFS_EMP", "FRA-manufacturing")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

ig_d("oecd", "SNA_TABLE3", "EEM-EEMVC-PER-FRA")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

ig_d("oecd", "SNA_TABLE3", "EEM-EEM-B-E-PER-FRA")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

ig_d("oecd", "SNA_TABLE3", "EEM-EEMVC-EEMVB-E-PER-FRA")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

ig_d("insee", "EMPLOI-SALARIE-TRIM-NATIONAL", "BE")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

ig_d("insee", "EMPLOI-SALARIE-TRIM-NATIONAL", "BE")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

ig_d("insee", "EMPLOI-SALARIE-TRIM-NATIONAL", "BE-FZ-GU-2017-Q2")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

ig_d("insee", "EMPLOI-SALARIE-TRIM-NATIONAL", "BE-FZ-GU")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

ig_d("insee", "EMPLOI-SALARIE-TRIM-NATIONAL", "BE-FZ-GU-2000-Q1")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

ig_d("insee", "EMPLOI-SALARIE-TRIM-NATIONAL", "BE-FZ-GU-2010-Q1")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

ig_d("insee", "ICA-2015-IND-CONS", "C1")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

ig_d("insee", "ICA-2015-IND-CONS", "C2")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

ig_d("insee", "ICA-2015-IND-CONS", "CZ-C1-C3-C4-C5")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

ig_d("insee", "CNA-2014-FBCF-BRANCHE", "A5-less-GU")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

ig_d("eurostat", "namq_10_a10", "manufacturing-value-added-1995-2019-SCA")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

ig_d("eurostat", "nama_10_a64", "C-TOTAL-FR-DE-EL-IT-ES-PT")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

ig_d("eurostat", "nama_10_a64", "C-TOTAL-FR-DE-EL-IT-ES-PT")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

ig_d("oecd", "QNA_manufacturing", "B1GVB-E-CQR-B1-GE-DEU-FRA-ITA-1995")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

ig_d("oecd", "QNA_manufacturing", "B1GVC-LNBQRSA-B1-GE-DEU-FRA-1995")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

ig_d("oecd", "SNA_TABLE1", "B1GVC-B1GVB-E-B1-GE-FRA-2")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

ig_d("oecd", "SNA_TABLE1", "B1GVC-B1-GE-USA-FRA-GBR-flags-all")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

ig_d("oecd", "SNA_TABLE1", "B1GVC-B1-GE-USA-FRA-GBR-flags")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

ig_d("oecd", "SNA_TABLE1", "B1GVC-B1-GE-DEU-FRA-EA19")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

ig_d("oecd", "SNA_TABLE1", "B1GVC-B1-GE-GRC-PRT-ESP-ITA")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

ig_d("oecd", "SNA_TABLE1", "B1GVC-B1-GE-DNK-NLD-NOR-flags")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

ig_d("oecd", "SNA_TABLE1", "B1GVB-E-B1-GE-FRA-ITA-DEU-ESP-GRC-EU19-USA-1995")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

ig_d("oecd", "SNA_TABLE1", "B1GVC-B1-GE-FRA-ITA-DEU-ESP-GRC-EU19-USA-1995")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

ig_d("eurostat", "lfsq_ergaed", "ED0-2-EL-DE-FR-ES-IT-1995")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

ig_d("insee", "CNT-2014-CB", "B2-B1-DI-DIM-DS")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

ig_d("insee", "CNT-2014-CB", "B2-B1-C2-C3-C5")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

ig_d("insee", "CNT-2014-CB", "B2-gdp-DI-DIM-DS-DSM")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

« L’Europe face au retour de l’énergie chère », F. Geerolf, In L’économie européenne 2026, La Découverte, p.45-59, septembre 2025. [ pdf] [ html] [ github]
« Réindustrialisation : l’Union Européenne et les nations », F. Geerolf. In L’économie européenne 2025, La Découverte, septembre 2024. [ pdf] [ html] [ github]