Code
ig_d("fred", "saving", "surplus-gdp-1947-2020")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

Data
ig_d("fred", "saving", "surplus-gdp-1947-2020")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

ig_d("bea", "T50100", "depreciation-net-saving")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

ig_d("bea", "T50100", "depreciation-net-saving")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

ig_d("oecd", "NAAG", "B8NS-FRA-USA")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

ig_d("oecd", "NAAG", "B8NS-ITA-ESP-FRA-DEU")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

ig_d("fred", "saving", "PSAVERT")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

ig_d("fred", "saving", "net-lending")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

ig_d("eurostat", "nasq_10_ki", "SRGS14S15-FR-DE-IT-ES-EA20-2000")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

ig_d("eurostat", "nasq_10_nf_tr", "B8G-FR-DE-IT-ES-2000")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

ig_d("eurostat", "nasq_10_nf_tr", "B8G-B6G-FR-DE-IT-ES-2000")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

ig_d("bdf", "CFT", "B8G")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

ig_d("bdf", "CFT", "B9Z")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

ig_d("oecd", "NAAG", "B8NS14S15SB6NS14-ITA-ESP-FRA-DEU")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

ig_d("eurostat", "nasq_10_ki", "IRGS11-FR-DE-IT-ES-EA20-2000")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

| source | dataset | Title | Updated |
|---|---|---|---|
bdf |
CFT | Comptes Financiers Trimestriels - CFT | 2026-08-10 |
bea |
T50100 | Table 5.1. Saving and Investment by Sector (A) (Q) - T50100 | 2026-09-03 |
fred |
saving | Saving - saving | 2026-09-01 |
oecd |
NAAG | National Accounts at a Glance - NAAG | 2026-08-02 |
wdi |
NY.GDS.TOTL.ZS | Gross domestic savings (% of GDP) - NY.GDS.TOTL.ZS | 2026-09-03 |
wdi |
NY.GNS.ICTR.ZS | Gross savings (% of GDP) - NY.GNS.ICTR.ZS | 2026-09-03 |