source | dataset | .html | .RData |
---|---|---|---|
wdi | api | 2024-02-11 | NA |
source | dataset | .html | .RData |
---|---|---|---|
bdf | api | 2024-04-14 | NA |
bea | api | 2024-02-11 | NA |
bis | api | 2024-04-09 | NA |
bls | api | 2024-02-11 | NA |
ecb | api | 2024-04-09 | NA |
eurostat | api | 2024-04-09 | NA |
imf | api | 2024-02-11 | NA |
insee | api | 2024-02-13 | NA |
oecd | api | 2024-03-30 | 2024-03-30 |
rdb | api | 2024-02-11 | NA |
wdi | api | 2024-02-11 | NA |
API: http://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/SP.POP.TOTL
Documentation: https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/889392-about-the-indicators-api-documentation
API Basic Call Structures: https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/898581
Date: 2000, 2001. http://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/SP.POP.TOTL?date=2000:2001
Code from R Package: https://rdrr.io/cran/WDI/src/R/WDI.R
Format JSON: https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/1886686-advanced-data-api-queries
LAST_COMPILE |
---|
2024-04-15 |