Code
ig_d("oecd", "QNA_EXPENDITURE_CAPITA", "USA-EA20-1999")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

ig_d("oecd", "QNA_EXPENDITURE_CAPITA", "USA-EA20-1999")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

ig_d("wdi", "NY.GDP.PCAP.CD", "XC-US-PIB-dollars")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

ig_d("wdi", "NY.GDP.PCAP.PP.CD", "US-FR-XC-GDP-PPP-1990")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

ig_d("wdi", "NY.GDP.MKTP.PP.CD", "CN-US-XC-PPP-current")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

ig_d("wdi", "NY.GDP.MKTP.PP.CD", "CN-US-EU-PPP-current")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

ig_d("oecd", "BOP", "CA-USA-EA20-2012")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

ig_d("oecd", "BOP", "CA-EU27-USA-1999")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

ig_d("oecd", "QNA_EXPENDITURE_NATIO_CURR", "B11-B1GQ-EA20-USA-1970")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

ig_d("imf", "IFR_BP6_USD", "U2-US-1999")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

ig_d("imf", "GGXCNL_G01_GDP_PT", "U2-US-2010-french")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

ig_d("imf", "G_XWDG_G01_GDP_PT", "US-U2-1999-2023")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

ig_d("bis", "CBPOL_D", "US-XM-2022-dates2-deposit")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

ig_d("fred", "money", "assets-ECB-FED")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

| source | dataset | Title | Updated |
|---|---|---|---|
bis |
CBPOL_D | NA | NA |
fred |
money | Money - money | 2026-09-11 |
imf |
GGXCNL_G01_GDP_PT | Net lending/borrowing (also referred as overall balance) (% of GDP) - GGXCNL_G01_GDP_PT | 2026-09-14 |
imf |
G_XWDG_G01_GDP_PT | Gross debt (% of GDP) - G_XWDG_G01_GDP_PT | 2026-09-14 |
imf |
IFR_BP6_USD | Net International Investment Position (With Fund Record), US Dollars - IFR_BP6_USD | 2026-08-01 |
oecd |
BOP | Balance of payments - BOP | 2026-09-14 |
oecd |
QNA_EXPENDITURE_CAPITA | Quarterly National Accounts, GDP Per Capita - QNA_EXPENDITURE_CAPITA | 2026-09-14 |
oecd |
QNA_EXPENDITURE_NATIO_CURR | Quarterly GDP and components - expenditure approach - QNA_EXPENDITURE_NATIO_CURR | 2026-09-14 |
wdi |
NY.GDP.MKTP.PP.CD | GDP, PPP (current international D) - NY.GDP.MKTP.PP.CD | 2026-09-14 |
wdi |
NY.GDP.PCAP.CD | GDP per capita (current USD) - NY.GDP.PCAP.CD | 2026-09-14 |
wdi |
NY.GDP.PCAP.PP.CD | GDP per capita, PPP (current international D) - NY.GDP.PCAP.PP.CD | 2026-09-14 |