Wage Data
Data
Info
Data on wages
Title | source | dataset | .html | .RData |
---|---|---|---|---|
Monthly minimum wages - bi-annual data | eurostat | earn_mw_cur | 2024-11-01 | 2024-10-08 |
Labour cost index, nominal value - quarterly data | eurostat | ei_lmlc_q | 2024-11-01 | 2024-10-08 |
Labour cost levels by NACE Rev. 2 activity | eurostat | lc_lci_lev | 2024-11-01 | 2024-10-08 |
Labour cost index by NACE Rev. 2 activity - nominal value, quarterly data | eurostat | lc_lci_r2_q | 2024-11-04 | 2024-11-04 |
Labour productivity and unit labour costs | eurostat | nama_10_lp_ulc | 2024-11-01 | 2024-10-08 |
Labour productivity and unit labour costs | eurostat | namq_10_lp_ulc | 2024-11-04 | 2024-11-04 |
Minimum wages | eurostat | tps00155 | 2024-10-09 | 2024-10-08 |
Wage | fred | wage | 2024-11-01 | 2024-11-01 |
Mean nominal monthly earnings of employees by sex and economic activity -- Harmonized series | ilo | EAR_4MTH_SEX_ECO_CUR_NB_A | 2024-06-20 | 2023-06-01 |
Mean nominal monthly earnings of employees by sex and economic activity -- Harmonized series | ilo | EAR_XEES_SEX_ECO_NB_Q | 2024-06-20 | 2023-06-01 |
Average annual wages | oecd | AV_AN_WAGE | 2024-04-16 | 2024-10-24 |
Taxing Wages - Comparative tables | oecd | AWCOMP | 2024-09-15 | 2023-09-09 |
Hourly Earnings (MEI) | oecd | EAR_MEI | 2024-04-16 | 2024-04-16 |
Household Dashboard | oecd | HH_DASH | 2024-09-15 | 2023-09-09 |
Minimum relative to average wages of full-time workers - MIN2AVE | oecd | MIN2AVE | 2024-09-15 | 2023-09-09 |
Real Minimum Wages - RMW | oecd | RMW | 2024-09-15 | 2024-03-12 |
Unit labour costs and labour productivity (employment based), Total economy | oecd | ULC_EEQ | 2024-09-15 | 2024-04-15 |
Données sur les salaires
Title | source | dataset | .html | .RData |
---|---|---|---|---|
Les indices de salaire de base | dares | les-indices-de-salaire-de-base | 2024-11-04 | 2024-09-21 |
Revenu et pouvoir d’achat des ménages | insee | CNA-2014-RDB | 2024-10-29 | 2024-11-01 |
Comptes de secteurs institutionnels | insee | CNT-2014-CSI | 2024-10-29 | 2024-11-01 |
Emploi, chômage, revenus du travail - Edition 2023 | insee | ECRT2023 | 2024-10-29 | 2023-06-30 |
Séries longues sur les salaires dans le secteur privé | insee | if230 | 2024-10-29 | 2021-12-04 |
Indice de traitement brut dans la fonction publique de l'État | insee | INDICE-TRAITEMENT-FP | 2024-10-29 | 2024-11-01 |
Séries longues sur les salaires dans le secteur privé - Base Tous salariés - Insee Résultats | insee | ir_salaires_SL_23_csv | 2024-10-29 | NA |
Séries longues sur les salaires dans le secteur privé - Base Tous salariés - Insee Résultats | insee | ir_salaires_SL_csv | 2024-10-29 | NA |
Indices trimestriels de salaires dans le secteur privé - Résultats par secteur d’activité | insee | SALAIRES-ACEMO | 2024-10-29 | 2024-10-29 |
Indices trimestriels de salaires dans le secteur privé | insee | SALAIRES-ACEMO-2017 | 2024-10-29 | 2024-10-29 |
Salaires annuels | insee | SALAIRES-ANNUELS | 2024-10-29 | 2024-10-29 |
7.401 – Compte des ménages (S14) (En milliards d'euros) | insee | t_7401 | 2024-10-18 | 2024-10-18 |
Salaire moyen par tête - SMPT (données CVS) | insee | t_salaire_val | 2024-11-03 | 2024-09-02 |
OECD Data
source | dataset | .html | .RData |
---|---|---|---|
oecd | EAR_MEI | 2024-04-16 | 2024-04-16 |
oecd | PRICES_CPI | 2024-04-16 | 2024-04-15 |
US, EU, UK
1996-
ig_d("oecd", "EAR_MEI", "LCEAPRIXOBSA-USA-EA19-GBR-1996-real")
2015-
ig_d("oecd", "EAR_MEI", "LCEAPRIXOBSA-USA-EA19-GBR-FRA-2015-real")
France, Germany, Italy, Belgium, Spain, Portugal, Austria
2015-
ig_d("oecd", "EAR_MEI", "LCEAPRIXOBSA-FRA-DEU-ITA-BEL-ESP-PRT-AUT-2015-real")
2019Q4-
ig_d("oecd", "EAR_MEI", "LCEAPRIXOBSA-FRA-DEU-ITA-BEL-ESP-PRT-AUT-2015-real")
United States vs. Euro area
United States
Employment cost Index
All
ig_d("fred", "wage", "ECI")
2019-
ig_d("fred", "wage", "ECI-2019")
U.S. Real Wages
All
ig_d("fred", "wage", "real-wages")
1970-
ig_d("fred", "wage", "real-wages-1970")
Europe wages
source | dataset | .html | .RData |
---|---|---|---|
eurostat | lc_lci_r2_q | 2024-11-04 | 2024-11-04 |
oecd | EAR_MEI | 2024-04-16 | 2024-04-16 |
Negociated wages
- Definition. pdf
ig_d("ecb", "STS", "M-I8-N-UNEH-RTT000-4-000-2017")
Wages and salaries
2017T2-2024T2
ig_d("eurostat", "lc_lci_r2_q", "FR-B-S-SCA-D11-2017T2")
Growth
ig_d("eurostat", "lc_lci_r2_q", "FR-DE-ES-IT-B-S-D11-2020")
Growth
ig_d("eurostat", "lc_lci_r2_q", "FR-DE-ES-IT-B-S-D11-2020")
Labour costs other than wages and salaries
ig_d("eurostat", "lc_lci_r2_q", "FR-DE-ES-IT-B-S-D12D4MD5-2020")
Labour costs other than wages and salaries
ig_d("eurostat", "lc_lci_r2_q", "FR-DE-ES-IT-B-S-D12D4MD5-2020")
Labour costs for LCI
ig_d("eurostat", "lc_lci_r2_q", "FR-DE-ES-IT-B-S-D1D4MD5-2020")
Minimum wages
ig_d("oecd", "EAR_MEI", "LCEAPRIXOBSA-USA-EA19-GBR-FRA-2015-real")
Real minimum wages - OECD
US, France, Germany, Italy
ig_d("oecd", "RMW", "PPP-H-FRA-USA-DEU-ITA-ESP")
France Example: Differences
source | dataset | .html | .RData |
---|---|---|---|
eurostat | nama_10_lp_ulc | 2024-11-01 | 2024-10-08 |
Compensation, Nominal unit labour cost, Real labour productivity
ig_d("eurostat", "nama_10_lp_ulc", "RLPRPER-D1SALPER-NULCPER-FR-values")
Compensation, Nominal unit labour cost, Real labour productivity
ig_d("eurostat", "nama_10_lp_ulc", "RLPRPER-D1SALPER-NULCPER-FR-values")
Wages in the Long Run
source | dataset | .html | .RData |
---|---|---|---|
eurostat | nama_10_lp_ulc | 2024-11-01 | 2024-10-08 |
eurostat | namq_10_lp_ulc | 2024-11-04 | 2024-11-04 |
France
ig_d("eurostat", "nama_10_lp_ulc", "D1-SAL-HW-FR")
Poland, Hungary, Croatia
ig_d("eurostat", "nama_10_lp_ulc", "D1-SAL-HW-HR-PL-HU-NAC-index")
Poland, Hungary, Croatia
ig_d("eurostat", "nama_10_lp_ulc", "D1-SAL-HW-HR-PL-HU-NAC-index")