Code
ig_d("oecd", "EAR_MEI", "LCEAPRIXOBSA-USA-EA19-GBR-1996-real")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

Data
ig_d("oecd", "EAR_MEI", "LCEAPRIXOBSA-USA-EA19-GBR-1996-real")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

ig_d("oecd", "EAR_MEI", "LCEAPRIXOBSA-USA-EA19-GBR-FRA-2015-real")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

ig_d("oecd", "EAR_MEI", "LCEAPRIXOBSA-FRA-DEU-ITA-BEL-ESP-PRT-AUT-2015-real")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

ig_d("oecd", "EAR_MEI", "LCEAPRIXOBSA-FRA-DEU-ITA-BEL-ESP-PRT-AUT-2015-real")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

ig_d("fred", "wage", "ECI")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

ig_d("fred", "wage", "ECI-2019")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

ig_d("fred", "wage", "real-wages")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

ig_d("fred", "wage", "real-wages-1970")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

ig_d("ecb", "STS", "M-I8-N-UNEH-RTT000-4-000-2017")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

ig_d("eurostat", "lc_lci_r2_q", "FR-B-S-SCA-D11-2017T2")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

ig_d("eurostat", "lc_lci_r2_q", "FR-DE-ES-IT-B-S-D11-2020")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

ig_d("eurostat", "lc_lci_r2_q", "FR-DE-ES-IT-B-S-D11-2020")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

ig_d("eurostat", "lc_lci_r2_q", "FR-DE-ES-IT-B-S-D12D4MD5-2020")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

ig_d("eurostat", "lc_lci_r2_q", "FR-DE-ES-IT-B-S-D12D4MD5-2020")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

ig_d("eurostat", "lc_lci_r2_q", "FR-DE-ES-IT-B-S-D1D4MD5-2020")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

ig_d("oecd", "EAR_MEI", "LCEAPRIXOBSA-USA-EA19-GBR-FRA-2015-real")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

ig_d("oecd", "RMW", "PPP-H-FRA-USA-DEU-ITA-ESP")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

ig_d("eurostat", "nama_10_lp_ulc", "RLPRPER-D1SALPER-NULCPER-FR-values")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

ig_d("eurostat", "nama_10_lp_ulc", "RLPRPER-D1SALPER-NULCPER-FR-values")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

ig_d("eurostat", "nama_10_lp_ulc", "D1-SAL-HW-FR")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

ig_d("eurostat", "nama_10_lp_ulc", "D1-SAL-HW-HR-PL-HU-NAC-index")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

ig_d("eurostat", "nama_10_lp_ulc", "D1-SAL-HW-HR-PL-HU-NAC-index")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|
