theme | Title | .html |
---|---|---|
conjoncture | Analyse de la Conjoncture Économique | 2024-11-05 |
inflation-france | Évolution de l'inflation en France : Analyse et Tendances | 2024-11-05 |
macro | Key Macroeconomic Indicators | 2024-11-05 |
macro-france | Indicateurs Macroéconomiques de la France | 2024-11-05 |
Analyse de la Conjoncture Économique
Data
Info
Données sur la conjoncture
Title | source | dataset | .html | .RData |
---|---|---|---|---|
Formation brute de capital fixe (FBCF) par branche | insee | CNA-2014-FBCF-BRANCHE | 2024-11-05 | 2024-11-05 |
Formation brute de capital fixe (FBCF) par secteur institutionnel | insee | CNA-2014-FBCF-SI | 2024-06-07 | 2024-11-05 |
Consommation de biens, données mensuelles | insee | conso-mensuelle | 2024-06-07 | 2023-07-04 |
Indices de chiffre d'affaires dans l'industrie et la construction | insee | ICA-2015-IND-CONS | 2024-11-05 | 2024-11-05 |
Ressources
- Les mots de la conjoncture. pdf
Comptabilité nationale
PIB
Indicateur du climat
source | dataset | .html | .RData |
---|---|---|---|
insee | CLIMAT-AFFAIRES | 2024-11-05 | 2024-11-05 |
Emploi, Affaires
ig_d("insee", "CLIMAT-AFFAIRES", "CLIMAT-EMPLOI")
Indicateur de retournement
ig_d("insee", "CLIMAT-AFFAIRES", "CLIMAT-RETOURNEMENT-2006")