Code
ig_d("insee", "IPCH-2015", "IPC-IPCH-00-1996-ratio-inverted")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

Data
“Inflation in France : CPI or HICP ?”, F. Geerolf, Working Paper, July 2024. [ html] [ pdf] [ github]
ig_d("insee", "IPCH-2015", "IPC-IPCH-00-1996-ratio-inverted")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

ig_d("insee", "IPCH-2015", "IPC-IPCH-00-1999-ratio-inverted")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

ig_d("insee", "IPCH-2015", "IPC-IPCH-00-1996-ratio")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

ig_d("insee", "IPCH-2015", "IPC-IPCH-00-1999-ratio")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

ig_d("insee", "IPCH-2015", "IPC-IPCH-00-annual-1996")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

ig_d("insee", "IPCH-2015", "IPC-IPCH-00-1996")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

ig_d("insee", "IPCH-2015", "IPC-IPCH-00-2008")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

ig_d("insee", "IPCH-2015", "IPC-IPCH-00-2016")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

ig_d("insee", "IPCH-2015", "IPC-IPCH-00-10-annees")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

ig_d("insee", "IPCH-2015", "IPC-IPCH-00-15-annees")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

ig_d("insee", "IPCH-2015", "IPC-IPCH-00-5-annees")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

ig_d("insee", "IPCH-2015", "IPC-IPCH-ponderation-06")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

ig_d("insee", "IPCH-2015", "IPC-IPCH-06")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

ig_d("insee", "IPCH-2015", "plot-sante-bind")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

ig_d("insee", "IPCH-2015", "IPC-IPCH-0611")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

À compter du 15 mai 2024, le montant de la participation forfaitaire passe de 1€ à 2€
ig_d("insee", "IPCH-2015", "IPC-IPCH-0611-2020")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

ig_d("insee", "IPCH-2015", "IPC-IPCH-ponderation-10-101-102-104")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

ig_d("insee", "IPCH-2015", "IPC-IPCH-10")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

ig_d("insee", "IPCH-2015", "IPC-IPCH-094231")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

ig_d("insee", "IPC-2015", "POND-0943")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

Pour 0.9%-1% de l’indice depuis 2016. (l’IPC base 2016)
ig_d("insee", "IPCH-2015", "IPC-IPCH-0943")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

ig_d("insee", "bdf2017", "0943")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

ig_d("insee", "SALAIRES-ANNUELS", "PCS-indice-CCE-4-6-IPC-IPCH-reel")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

ig_d("ipp", "indicefp", "indicefp-reel-1999-cpih-percent-net-brut-mensuel")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|
