ig_b("insee", "RPM2024", "F1", "fig3")
Data
ig_b("insee", "RPM2024", "F1", "fig3")
ig_d("insee", "RPM2024-F1", "lineaire")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

ig_d("insee", "RPM2024-F1", "log")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

ig_d("insee", "RPM2024-F1", "both")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

ig_d("insee", "CNA-2020-PIB", "france-tendance-step1-both")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

ig_d("insee", "reve-niv-vie-pouv-achat-trim", "pouvoir-achat-both")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

ig_d("insee", "reve-niv-vie-pouv-achat-trim", "pouvoir-achat-UC-both")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

ig_d("insee", "marc-salair-net-moy-sexe", "plot-bind")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

Aussi à repliquer en échelle log:
ig_b("insee", "RPM2024", "F31", "fig1")
ig_b("insee", "RPM2024", "F31", "fig2")
ig_d("shiller", "cpi", "cpi-bind")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

ig_d("fred", "cpi", "CPIAUCSL-bind")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

| source | dataset | Title | Updated |
|---|---|---|---|
| insee | marc-salair-net-moy-sexe | Évolution du salaire annuel net moyen des salariés dans le secteur privé à temps complet selon le sexe - marc-salair-net-moy-sexe | 2026-08-02 |
| insee | reve-niv-vie-pouv-achat-trim | Évolution du revenu disponible brut et du pouvoir d’achat - Données trimestrielles - reve-niv-vie-pouv-achat-trim | 2026-08-02 |