Last data update: 01 août 2026, 21:27
Last compile: 12 sept. 2026, 00:29
Data - WDI
| source | dataset | Title | Updated |
|---|---|---|---|
wdi |
NY.GDP.MKTP.CD | GDP (current USD) - NY.GDP.MKTP.CD | 2026-09-08 |
wdi |
NE.GDI.TOTL.CD | Gross capital formation (current USD) - NE.GDI.TOTL.CD | 2026-09-08 |
wdi |
NY.GDP.PCAP.PP.CD | GDP per capita, PPP (current international D) - NY.GDP.PCAP.PP.CD | 2026-09-08 |
ig_d("wdi", "NY.GDP.MKTP.CD", "US-CN-EU-1990")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

ig_d("wdi", "NE.GDI.TOTL.CD", "US-CN-EU")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

ig_d("wdi", "NY.GDP.PCAP.PP.CD", "DE-FR-GDP-PPP")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

ig_d("wdi", "NY.GDP.MKTP.CD", "FR-DE-RU")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

ig_d("wdi", "NE.GDI.TOTL.CD", "US-CN-EU")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

ig_d("wdi", "saving", "net-gross-saving-USA")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

ig_d("wdi", "saving", "net-gross-saving-CHN")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

ig_d("wdi", "saving", "gross-saving-inv-USA")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

ig_d("wdi", "saving", "gross-saving-inv-CHN")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

ig_d("wdi", "saving", "sav-gdp")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

ig_d("wdi", "saving", "inv-gdp")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|
