Date: Vendredi 14 août 2026, 22h43. Mis à jour: fgeerolf.com. Source: Banque de France
Banque de France - BDF
Données - BDF
Calendrier des prochaines publications de la Banque de France
- Calendrier des prochaines publications. html
Info
Main Datasets
Javascript
Flat
| code | Description | Updated |
|---|---|---|
| RPP | Prix de l'immobilier | 2026-08-13 |
| ICP | Inflation | 2026-08-13 |
| HICP | Indices des prix à la consommation | 2026-08-12 |
| CFTDC | Crédits et Dépôts en régions | 2026-08-11 |
| ACPR | Banque et assurance en France | 2026-08-11 |
| TCN3 | Marché des TCN | 2026-08-10 |
| STBS | Statistiques commerciales à court terme | 2026-08-10 |
| SI_AI | Stat Info Anticipation d'Inflation | 2026-08-10 |
| SC1 | Emission et détention de titres - France | 2026-08-10 |
| SAFE | Accès au financement des PME | 2026-08-10 |
| SA | Encours sectoriels des comptes financiers (SDDS+) | 2026-08-10 |
| RA_T | Réserves de change | 2026-08-10 |
| QFAGG | Comptes financiers trimestriels des Administrations publiques | 2026-08-10 |
| PME | Crédits aux PME | 2026-08-10 |
| PEA | Plans d'Epargne en Actions - Petites et Moyennes Entreprises | 2026-08-10 |
| PAI | Perceptions et Anticipations d'Inflation | 2026-08-10 |
| OFC | Enquête sur les autres sociétés financières (SDDS+) | 2026-08-10 |
| MIR1 | Taux d'intérêt - France | 2026-08-10 |
| MIR | Taux d'intérêt - Zone euro | 2026-08-10 |
| IVF1 | OPC non monétaires | 2026-08-10 |
| INW | Indicateur de salaires négociés | 2026-08-10 |
| IFI | Indicateurs de l’inclusion financière | 2026-08-10 |
| ICB | Actif et passif des assurances | 2026-08-10 |
| GSTIX | Indice globaux de tension des chaînes d’approvisionnement | 2026-08-10 |
| FTID | Flux trimestriels d'investissements directs | 2026-08-10 |
| FM | Marché financier, taux | 2026-08-10 |
| FATSO | Implantation des groupes français à l'étranger | 2026-08-10 |
| EXR | Taux de change | 2026-08-10 |
| ESTR | Taux à court terme de la zone euro (€STR) | 2026-08-10 |
| ECOFI | Économie et Finance | 2026-08-10 |
| DWA1 | Comptes distributionnels de patrimoine des ménages - séries France | 2026-08-10 |
| DSE | Titres de dette | 2026-08-10 |
| DIREN | Observatoire des Entreprises | 2026-08-10 |
| DET2 | Détention par les résidents et les non résidents | 2026-08-10 |
| DET | Détention par les non-résidents | 2026-08-10 |
| CONS | Détention de titres | 2026-08-10 |
| CONJ2 | Enquêtes de Conjoncture Régionales | 2026-08-10 |
| CONJ | Enquêtes de Conjoncture Nationales | 2026-08-10 |
| CNFSI | Comptes nationaux financiers – StatInfo | 2026-08-10 |
| CNF | Comptes nationaux financiers | 2026-08-10 |
| CER | Collecte épargne réglementée | 2026-08-10 |
| BSI1 | Agrégats monétaires - France | 2026-08-10 |
| BSI | Agrégats monétaires - Zone euro | 2026-08-10 |
| BPM6 | Balance des paiements - 6ème manuel | 2026-08-10 |
| BLS | Enquête auprès des banques sur la distribution du crédit | 2026-08-10 |
| AME | Macro économie - Zone euro | 2026-08-10 |
Other Datasets
All Datasets
Comptes Financiers Trimestriels - CFT
Taux d’épargne financière
Code
ig_d("bdf", "CFT", "B9Z-FR-IT-DE")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

Taux d’épargne
Code
ig_d("bdf", "CFT", "B8G-FR-IT-DE")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

Marché financier, taux - FM
10 ans, 5 ans, 1 an
Code
ig_d("bdf", "FM", "bons-du-tresor-1an-5ans-10ans-2020")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

Taux BCE
Code
ig_d("bdf", "FM", "taux-credits-habitats")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

Balance des Paiements - BPM6
Transactions courantes
Code
ig_d("bdf", "BPM6", "biens-services-biensetservices-M-cumul")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

Différence entre compte courant et compte financier
Code
ig_d("bdf", "BPM6", "CF-CA-M")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|
