Code
ig_d("eurostat", "nama_10_pc", "FR-EU-PL-HU-PL-EL-IT-using-groups-linear")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

Data
ig_d("eurostat", "nama_10_pc", "FR-EU-PL-HU-PL-EL-IT-using-groups-linear")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

ig_d("eurostat", "tec00114", "EL-PL-HU")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

ig_d("eurostat", "tec00114", "FR-DE-IT-ES-EL-PL-HU")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

ig_d("oecd", "QNA_EXPENDITURE_CAPITA", "USA-FRA-GRC-DEU-EA20-2001")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

ig_d("oecd", "QNA_EXPENDITURE_CAPITA", "USA-FRA-GRC-DEU-EA20-base2001")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

ig_d("oecd", "QNA_EXPENDITURE_CAPITA", "USA-EA20-GRC-2000-new-english")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

ig_d("oecd", "QNA_EXPENDITURE_CAPITA", "FRA-PRT-ESP-GRC-ITA-1999")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

ig_d("oecd", "BOP", "GRC-FRA-USA-1999-smoothed")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|
