id | Title | .RData | .html |
---|---|---|---|
|
|
|
|
bareme_ir | Barême de l'Impôt sur le Revenu | 2024-02-11 | 2024-02-11 |
crds | Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) (depuis 1996) | 2024-02-11 | 2024-02-11 |
indicefp | Point d'indice de la fonction publique | 2025-01-05 | 2025-01-05 |
marche-du-travail | Marché du travail | 2023-09-16 | |
prelevements-sociaux | Prestations sociales | 2025-01-05 | |
prestations-sociales | Prestations sociales | 2023-09-16 | |
regimes-de-retraite | Régimes de retraite | 2025-01-05 | |
ret_etat | "Contribution employeur à la charge de l'Etat" | 2024-04-21 | 2024-04-20 |
revalorisation_pension | Revalorisation du Régime général de la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) | 2025-01-05 | 2025-01-05 |
taux_de_tva | Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) (depuis 1996) | 2022-01-13 | NA |
Showing 1 to 10 of 10 entries